Saltar al contenido

Imagen de referencia de la gama.
ZB 200
Intercambiador de calor
- Modelo
- ZB 200 · 16 placas · OEM 17B2001600
- SKU
- 17B2001600
ZB 200: intercambiador compacto de placas soldadas para transferencia térmica en circuitos de calefacción y agua caliente. Las dimensiones del paquete y su peso dependen del número de placas; consulta las fórmulas y los límites de trabajo publicados por el fabricante. Incluye referencias OEM para sustitución de intercambiadores, identificadas por su código y conexión en la tabla de compatibilidad oficial.
Datos técnicos
Modelo seleccionado
| SKU | 17B2001600 |
|---|---|
| Modelo | ZB 200 · 16 placas · OEM 17B2001600 |
| Número de placas | 16 |
| Aplicaciones de referencia | IMMERGAS |
| Tipo de conexión | Junta tórica (O-ring) |
| Distancia entre orificios | 154 x 42 mm |
| Distancia entre espárragos | 154 mm |
| Código con embalaje individual | 17S2001600 |
| Código de embalaje múltiple | 17M2001600 |
| Unidades en embalaje múltiple | 4 |
| Compatibilidad | Referencia de sustitución según la tabla oficial del fabricante; verificar la conexión y el equipo de destino. |
Características técnicas
| Presión máxima de trabajo | 8 bar |
|---|---|
| Temperatura de trabajo | -10°C / +120°C |
| Material de las placas | Acero inoxidable AISI 316 L |
| Material de las conexiones | Acero inoxidable AISI 316 |
| Conexiones estándar | G1/2 – G3/4 |
| Material de soldadura fuerte | Cobre 99,9% |
| Número de placas | 8 – 40 |
Dimensiones y peso
| Largo | 195 mm |
|---|---|
| Distancia longitudinal entre ejes | 154 mm |
| Ancho | 88 mm |
| Distancia transversal entre ejes | 42 mm |
| Altura | (3 + 2,4 x N) mm* |
| Peso | (0,076 + 0,066 x N) kg* |
Criterios de dimensionamiento
| N | Número de placas |
|---|---|
| Configuración | Las conexiones, los materiales y los límites de uso corresponden a la configuración especificada por el fabricante. |
| Tolerancias | Los pesos y las dimensiones están sujetos a tolerancias de fabricación. |